デュエプレ5弾環境
試合数 | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | ネクラウェーブ | 先 | 勝ち | ソウル最速降臨からごり押し |
2 | ネクラウェーブ | 先 | 勝ち | ビートしてガルザーク投げて締め |
3 | デスフェニックス | 後 | 勝ち | トリガー3枚踏んで劣勢になるも最後はトリガーに救われて勝ち |
4 | デスフェニックス | 後 | 負け | デスフェニックス相手にじり貧になって押し切られる |
5 | 白ブリザード | 先 | 負け | 獄門をかますもホーリースパークを踏んで負け |
6 | 赤白緑ウェーブ | 後 | 負け | プレミした |
7 | 赤白緑ウェーブ | 先 | 負け | 普通に押し切られた |
8 | デスフェニックス | 後 | 負け | プレミ トリガー踏んだ |
9 | デスフェニックス | 後 | 勝ち | 種処理しながら並べて押し切り |
10 | 赤白緑ウェーブ | 後 | 負け | トリガーなく押し切られる |
11 | 赤緑アグロ | 先 | 負け | ピアラ・ハート踏んで負け。 |
12 | 赤緑アグロ | 先 | 勝ち | トリガーのおかげで耐えて勝ち。 |
13 | 青ブリザード | 先 | 勝ち | トリガー1枚ならいけるシチュで獄門打って見事に1枚だけ引いて勝ち。 |
14 | 4cボルバル | 後 | 勝ち | 序盤からしっかりビートしてトリガー4枚引くも押し切る。 |
15 | 5c天門ボルバル | 先 | 負け | 天門からのロストソウルでじり貧にされ、突破できず負け。 |
16 | 5c天門ボルバル | 後 | 勝ち | ビートしてガルザークで勝ち。 |
17 | デスフェニックス | 後 | 負け | エターナルフェニックスに押し切られて負け。 |
18 | シータ | 先 | 負け | 1枚目2枚目とサーファー踏む地獄 |
19 | ドロマーウェーブ | 後 | 負け | 並べられてホーリースパークを制圧され負け。 |
20 | 青抜き4cウェーブ | 後 | 負け | あと一歩でトリガー踏んで負け。 |
21 | 4cボルバル | 先 | 勝ち | ビートからのガルザークで勝ち。 |
22 | 赤緑アグロ | 先 | 負け | 最後にスピアタ引かれて負け。 |
23 | 赤緑アグロ | 後 | 勝ち | 最後にガルザークで勝ち。 |
24 | ボルコン | 先 | 勝ち | ガルザーク連打で勝ち。 |
25 | 5c天門ボルバル | 後 | 勝ち | ビートからのガルザークで勝ち。 |
26 | デスフェニックス | 後 | 勝ち | ガルザークで盤面崩してデスフェニで詰めて勝ち。 |
27 | スターマン | 先 | 勝ち | ドルザークで盤面崩してガルザーク連打で勝ち。 |
28 | 赤ブリザードtホリスパ | 先 | 負け | 大量展開で押し切られて死亡 |
29 | 赤白緑ウェーブ | 先 | 負け | 初動に失敗し、大量展開で押し切られて死亡 |
30 | 赤青黒ガルザーク | 先 | 負け | 宝剣で崩され、ガルザークで固められ、デスフェニで詰められ。 |
31 | リーフマーシャル | 後 | 勝ち | ガルザークでビートして勝ち |
32 | ナーガ | 先 | 勝ち | ドルザークで盤面崩しながらビートして勝ち |
33 | 赤白アグロ | 先 | 勝ち | トリガー運にも恵まれ盤面固めて勝ち |
34 | 赤黒アグロ | 先 | 勝ち | 処理しつつ盤面固めて勝ち |
35 | ナーガ | 後 | 負け | ナーガに盤面崩され、押し切られて負け |
36 | 4cボルバル | 先 | 勝ち | 素直にビートすればよい |
37 | シータメイデン | 後 | 負け | 理想ムーブかまされ普通に挽かれた |
38 | 赤緑アグロtホリスパ | 先 | 勝ち | 耐えつつ盤面展開して最後はガルザークでワンショット。 |
39 | 白ブリザード | 先 | 負け | 裁けたはずなのにプレミした |
40 | 4cボルバル | 先 | 勝ち | がっつり粘られるも押し切り勝利。 |
41 | 赤白緑ウェーブ | 後 | 勝ち | 初動失敗するもトリガーとドルザークで崩し、盤面を固めてデスフェニで締め |
42 | 4cボルバル | 先 | 勝ち | デスフェニで詰めつつガルザークで固めて勝ち |
43 | 赤白アグロ | 後 | 勝ち | 処理しつつ盤面固めて勝ち |
44 | 5c天門ボルバル | 後 | 勝ち | デスフェニ立てて詰め |
45 | 赤白緑ウェーブ | 後 | 負け | 並べ合った結果押し切られて負け |
46 | デスフェニックス | 後 | 勝ち | ガルザーク並べてワンショット |
47 | デスフェニックス | 先 | 勝ち | デスフェニで詰めきれずボルバル出されるもトリガーで耐えて勝ち |
48 | 青ブリザード | 先 | 勝ち | 追いつめられるもシールドからきた獄門で割り切って勝利。 |
49 | 5c天門ボルバル | 先 | 負け | プレミ |
50 | 白ブリザード | 先 | 負け | プレミ |
51 | 5c天門ボルバル | 先 | 負け | 除去され続けた |
52 | 4cボルバル | 先 | 負け | ガルザーク初手にありすぎ ハンデスきもすぎ |
53 | 赤ブリザード | 後 | 勝ち | 盤面固めて降参勝ち |
54 | ソウルフェニックス | 後 | 勝ち | 処理しつつ盤面固めてガルザーク出してワンショット |
55 | デスフェニックス | 後 | 勝ち | デスフェニックスにおされるも処理後にトリガーに救われ、最後はガルザークでワンショット |
56 | 5c天門ボルバル | 先 | 負け | ザーディアが強い |
57 | 4cボルバル | 先 | 負け | ハンデス陰キャ |
本日の勝敗
31勝26負
考察
ボルバル系統のコントロールが増加していて、ハンデスも増えてきた。一方で五王は減ってるし、細かく除去ハンデスされたらかなりきつい。そして速攻系はウェーブストライカーとブリザードが安定して強い。ウェーブストライカー、ブリザード、除去ボルバル、5c天門ボルバルあたりをメタれると勝ちやすいかも。