試合数 | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | 天門ボルバル | 後 | 負け | 天門エリクシア2体からの8ターン目ボルバルで負け 相手がうまかった |
2 | 4c除去ボルバル | 先 | 勝ち | デスフェニ諦めてガルザークで押し切り |
3 | 青ブリザード | 先 | 負け | 地底パンチ、スパスラは想定外、、、というかノートリはひどい |
4 | 天門ボルバル | 後 | 負け | デラセルナ入り、、、宝剣も強いね |
5 | リーフマーシャル | 先 | 勝ち | まさかのノートリ なんだそのデッキは |
6 | ハンデスボルバル | 先 | 負け | 裁きケア忘れるプレミ |
7 | リースウェーブ | 後 | 勝ち | むりげーおつ のはずがサーファーは神 崩してからガルザークとにらめっこさせてからデスフェニ絡めたワンショットで終わり! |
8 | トリーヴァブリザード | 後 | 負け | 最後ホリスパで突破される 殴ればよかった、、、 |
9 | 白ブリザード | 後 | 負け | ポレゴン2スナイプ1絡めて先行ノートリ4キル そりゃないっすよ、、、 |
10 | 青黒ハンデスナーガ | 後 | 勝ち | 5枚全部トリガーはワロタ |
11 | 白ブリザード | 後 | 勝ち | ラス盾天門は神に感謝 |
12 | 天門ボルバル | 先 | 負け | ミラーはむずい 最後の盾割られる順番次第で勝ってた、、、 |
13 | 天門ボルバル | 先 | 勝ち | 圧倒的なプレミを運だけで乗り切った、、、 |
14 | トリーヴァブリザード | 後 | 勝ち | ラス盾天門まじで感謝 |
15 | トリーヴァブリザード | 後 | 負け | ブリペトローバの引きがいい 強い |
16 | 天門ボルバル | 先 | 負け | 宝剣盾ブラッサムシャワーと変わった構築 ミラーにはめちゃ強かったが、果たして |
17 | 5c除去ボルバル | 後 | 勝ち | デスフェニごり押しからのガルザークで締め |
18 | 5c除去ボルバル | 先 | 負け | ボルバルでノートリ条件通してきてわろた |
19 | 5c除去ボルバル | 先 | 勝ち | 盾で増やしてくれたシールドに救われたわら |
本日の勝敗
9勝 10敗
考察
諸事情で遅れました。今回はなしで、