ばたばたしてましたわら 環境変化後、またやってくぞ
試合数 | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | 5c天門 | 先 | 勝ち | ペガサスからの竜虎で殴りきり |
2 | 4cボルコン | 先 | 勝ち | 竜虎二角でビートして勝ち |
3 | ネクラウェーブ | 後 | 勝ち | 虎投げたら相手降参 |
4 | 4cボルコン | 後 | 負け | 種裁かれて死亡 プレミ |
5 | ポテトボルコン | 後 | 勝ち | 竜虎でコントロールして殴りきり |
6 | 5cボルコン | 後 | 負け | 欲しいカードがマナに埋まりまくる |
7 | 白ブリザード | 後 | 負け | 盾にホリスパ2枚はチート |
8 | 5c天門 | 先 | 負け | 攻め切れん |
9 | ポテトボルコン | 先 | 負け | マナ加速ひけないと無理 |
10 | 竜虎ペガサス | 後 | 負け | アポデイからギリギリで粘られてデッキアウト なんではいってんねん |
11 | 天門ペガサスダクマ | 先 | 負け | 天門ペガサスにダクマロストとかどこにんなデッキスペースあんねん |
12 | 白ブリザード | 後 | 負け | 理想ムーブかまされたら無理よ |
13 | 青ブリザード | 先 | 勝ち | 盾に天門2でさすがに勝ち |
14 | 白ブリザード | 先 | 勝ち | バルホルス建ててからホワイトで詰め |
15 | 5c天門 | 先 | 勝ち | 先ロストからホワイトで詰め |
16 | リドロマッドネス | 先 | 勝ち | バルホルス建ててホワイトで詰め |
17 | 5c天門 | 後 | 勝ち | 先ロストからバルホルスとホワイトで詰め |
18 | ターボロスト天門 | 先 | 負け | 先ロストから10ターン目ボルバルはさすがに無理 |
19 | 白ブリザード | 先 | 負け | 相手回りの横並べからホリスパで死亡 ブリ3体ってなんやねん |
20 | 5cボルコン | 後 | 勝ち | ポインターでハンド枯らしてからメルキスで凸 |
21 | ネクラウェーブ | 先 | 勝ち | トリガー天門から崩してバルホでロックして相手降参 |
22 | 5cボルコン | 先 | 勝ち | プレミで攻めきれなかったからアウトにして勝ち |
23 | シータメイデン | 後 | 負け | 最速メイデンにノートリで轢かれてぴえん |
24 | シータメイデン | 後 | 負け | リプレイ |
25 | シータメイデン | 後 | 負け | リプレイ バグってんのか? |
26 | 白ブリザード | 後 | 負け | ブン回るな |
27 | シータメイデン | 先 | 勝ち | さんきゅ~じこ ふぉーえばーじこ |
28 | 4cドルゲ | 先 | 負け | 巨人ぶんまわりからの10ターン目トップボルバルで負け |
29 | 赤黒デスフェニ | 先 | 負け | デスフェニからのガルザーク連打はさすがに死ぬ |
30 | リースウェーブ | 後 | 勝ち | ラス盾天門から崩して勝ち |
本日の勝敗
14勝 16敗 竜虎ペガサスは弱い。メイデン使い全員事故れ
考察
ナーフ後1週間ほど経ったわけだけど、現環境は大乱世って感じ。アグロも強いしビートも強いしコントロールも強い。ハンデスが絶滅し、ブリザードやウェーブストライカー、天門が数を減らし、五王やボルコンが姿を現した。そんななかで注目はシータメイデン。もともと環境にはいたが、10ターンで強制終了させてくるボルバルが減ったことで一気に環境トップに躍り出た。とはいえ絶対的に抜けてるデッキは見当たらない。これからが楽しみだ。