強さ | (10点満点) |
汎用性 | (10点満点) |
将来性 | (10点満点) |
レアリティ | VR |
文明 | 光 |
カードタイプ | 進化クリーチャー |
コスト | 5 |
パワー | 8500 |
種族 | エンジェル・コマンド |
効果 | ■進化-エンジェル・コマンド ■各ターン、初めてバトルゾーンにでる相手のクリーチャーは、タップしてバトルゾーンにでる。 ■W・ブレイカー |
【能力仕様】
【評価】
実装前の評価です。実装されてから評価はころころ変わるので目安程度で。
強さ | (10点満点) |
汎用性 | (10点満点) |
将来性 | (10点満点) |
レアリティ | VR |
文明 | 光 |
カードタイプ | 進化クリーチャー |
コスト | 5 |
パワー | 8500 |
種族 | エンジェル・コマンド |
効果 | ■進化-エンジェル・コマンド ■各ターン、初めてバトルゾーンにでる相手のクリーチャーは、タップしてバトルゾーンにでる。 ■W・ブレイカー |
実装前の評価です。実装されてから評価はころころ変わるので目安程度で。