強さ | (10点満点) |
汎用性 | (10点満点) |
将来性 | (10点満点) |
レアリティ | UC |
文明 | 闇 |
カードタイプ | クリーチャー |
コスト | 6 |
パワー | 3000 |
種族 | デーモン・コマンド |
効果 | ■S・トリガー ■スレイヤー ■メタモーフ:「ブロッカー」を得る。 |
【能力仕様】
【評価】
実装前の評価です。実装されてから評価はころころ変わるので目安程度で。
強さ | (10点満点) |
汎用性 | (10点満点) |
将来性 | (10点満点) |
レアリティ | UC |
文明 | 闇 |
カードタイプ | クリーチャー |
コスト | 6 |
パワー | 3000 |
種族 | デーモン・コマンド |
効果 | ■S・トリガー ■スレイヤー ■メタモーフ:「ブロッカー」を得る。 |
実装前の評価です。実装されてから評価はころころ変わるので目安程度で。