試合数 | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | 青白テクノロジー | 先 | 勝ち | ロスト裁きサファイアで詰め |
2 | シータメイデン | 後 | 勝ち | ぶん回って5ターン目に12マナ達成 相手事故ってた |
3 | リースウェーブ | 先 | 勝ち | ぶん回って裁いてサファイアで締め |
4 | クローシスドルバロム | 先 | 負け | バーロウ3見えでトップバーロウはやばい |
5 | 牙サファイア | 後 | 勝ち | トップサファイア超こわい |
6 | ネクラウェーブ | 後 | 負け | ジャギラに5分の3の裁き抜かれた |
7 | 4c除去コン | 後 | 負け | サファイアもドロソも引けない |
8 | シータペンチカチュア | 後 | 負け | 4ターン目カチュアサファイアされて死亡 |
9 | デアリガルザーク | 先 | 勝ち | 雑に勝ち |
10 | クローシスドルバロム | 後 | 負け | ロストバーロウかまされて負け |
11 | 緑黒ドルバロム | 後 | 勝ち | カチュアで雑にワンショット |
12 | 黒緑アグロ | 先 | 勝ち | トリガー2分の2条件で殴って勝ち |
13 | 緑白天使 | 後 | 勝ち | アルファ出てきたけどカチュアには関係ねえ |
14 | 青単リキピ | 先 | 勝ち | 処理しつつ並べてサファイアと3打点でワンショット |
15 | デアリガルザーク | 後 | 勝ち | サファイア2体一気に出して横のルピアと一緒にワンショット |
16 | ドロマーアウゼス | 後 | 勝ち | 残り2枚の盾にサーファーあってジャスキル阻まれるが今引き除去札で勝ち |
17 | 青単リキピ | 後 | 負け | 4ターンツヴァイ こっち初動4 無理やて |
18 | 青単リキピ | 先 | 勝ち | コッコフレイムカチュアヴァルキリアスガルザークサファイアで勝ち |
19 | 青黒ドルバロム | 先 | 勝ち | カチュアフレイムヴァルキリアスサファイアで勝ち |
20 | 緑黒ドルバロム | 先 | 勝ち | 初動5もカチュア連打して勝ち |
21 | 5c天門 | 後 | 負け | カチュア処理されたらきつい |
22 | クローシスのなにか | 先 | 勝ち | よくわからんけどごり押せた |
23 | 青黒ドルバロム | 後 | 負け | カチュア処理されてバーロウ |
24 | 青白リキピ | 後 | 勝ち | 5ターン目にツヴァイ来たけどスクラッパーのおかげで壊滅させた |
25 | 青黒ドルバロム | 先 | 負け | 初動6 |
26 | 赤白アグロ | 先 | 負け | 9積みのトリガーが1でもあれば勝てた |
27 | 青緑リキピ | 後 | 勝ち | 相手がツヴァイ引けない事故 |
28 | 赤白アグロ | 後 | 負け | スクラッパー踏め |
29 | 青単リキピ | 先 | 勝ち | リキピはスクラッパーで死ぬ |
30 | 黒緑ドルバロム | 先 | 勝ち | 3コス13で初動5が頻発するのまじありえん ドルバロム出されたけど殴ってこなかったおかげで最後ヴァルキリアスサファイアで勝ち |
31 | リーフメビウス | 先 | 負け | ガルザーク処理されたのが死ぬほどきつい |
32 | クローシスボルコン | 後 | 勝ち | 普通にターボしてサファイアで押し切り |
33 | ペンチカチュア | 後 | 負け | ペンチカチュアのサファイアはやばい |
34 | 青黒ドルバロム | 後 | 勝ち | カチュア2並んだからヴァルキリアスサファイアで勝ち |
35 | 牙サファイア | 後 | 勝ち | プレミしたけどカチュアからのヴァルキリアスサファイアとガルザークで勝ち |
36 | 青黒ドルバロム | 先 | 勝ち | 3青銅4カチュア5ガルザークからヴァルキリアスサファイアで勝ち |
37 | 青黒ドルバロム | 先 | 勝ち | 6ターン目にヴァルキリアスサファイア×2並べて勝ち |
38 | 青単リキピ | 先 | 負け | 4ターン目にツヴァイきてノートリ |
39 | 青黒ドルバロム | 後 | 負け | ロストバーロウは犯罪 サーファー |
40 | ネクラ天使 | 後 | 負け | カチュア除去やめて |
41 | 赤黒デスフェニ | 先 | 勝ち | ワンショットをスクラッパーのおかげで耐えてガルザークで処理からサファイアで勝ち |
42 | ネクラウェーブ | 後 | 勝ち | スクラッパー2枚は神 |
43 | 青黒リキピ | 後 | 勝ち | ヘリオスからのヴァルキリアスが神 |
44 | 赤白アグロ | 先 | 負け | ラス盾スクラッパー なおトップフンヌ― |
45 | 5c天門 | 後 | 負け | 初動5だし相手はチャチャするしトップが弱い 最後はボルバル |
46 | 青白リキピ | 後 | 負け | 先行4ターンランサー相手にノートリは無理でしょ |
47 | 青白リキピ | 後 | 勝ち | ワンパンサーファーとサファイアが神 |
48 | 青単リキピ | 後 | 負け | トップスライダーとかまじありえん |
49 | 青単リキピ | 先 | 勝ち | 相手のプレミでいただきました |
50 | 天門ペガサス | 先 | 負け | 初手サーファー2スクラッパー2で初動は5 なんもできずボルバルにしばかれる |
51 | クローシスサファイア | 後 | 勝ち | ガルザーク2体並べてお供とワンショ |
52 | シータメイデン | 先 | 勝ち | 都合よく一角持ってるのやめろ ぎりぎりでカチュアヴァルキリアスサファイアに成功 最後はガルザーク |
53 | 5cターボ | 後 | 勝ち | ガルザーク並べて押し切り |
54 | 赤白アグロ | 後 | 勝ち | ワンパンスクラッパーツーパンサーファーありがとう |
55 | 白抜きボルコン | 後 | 負け | トップが弱すぎて無理 ホワイトサファイアでてきた |
56 | 赤黒デスフェニ | 先 | 負け | 緑引けないのが痛い |
57 | 赤白アグロ | 後 | 勝ち | 緑引けないけどスクラッパーサーファー2が神 最後はサファイア2体同時に投げて勝ち |
58 | 赤黒デスフェニ | 先 | 負け | 緑引けないし重要な場面で平然と多色バグはやめてくれ |
59 | クローシスサファイア | 先 | 負け | やっぱり緑が引けないし、2枚見えてるのにハンド打たれる |
60 | クローシスサファイア | 先 | 負け | デモニックえぐいしカチュアは盾にしかいない |
61 | 青白リキピ | 先 | 勝ち | ヘリオス強い 最後はヴァルキリアスサファイア2体一気にだして勝ち |
62 | デアリドラゴン | 後 | 負け | 初動5 相手はコッココッコから最終的に2マナのヴァルキリアスがガルザーク連れてきた |
63 | 白黒アウゼス | 先 | 負け | アウゼス強い 残り2枚ノートリ条件ですら勝てない |
64 | 白ブリザード | 先 | 勝ち | スクラッパーのおかげで6ターン目にヴァルキリアスサファイア+青銅2のワンショに成功 |
65 | 青白ツヴァイ | 後 | 勝ち | プレミしたけど盾めっちゃ強かった |
66 | クローシスドルバロム | 先 | 負け | ハンデスしかしてこないしガルザークばっか抜いてくるしカチュアがこない |
67 | 青単リキピ | 先 | 負け | 5ターン目にツヴァイ3が襲ってきた |
68 | 4cペガサス | 後 | 勝ち | カチュア立ててサファイア呼んだら相手降参 |
69 | 5c天門 | 後 | 負け | 2分の1でカチュア抜くのやめい |
70 | 赤黒デスフェニ | 後 | 負け | 5マナひけんと弱い |
本日の勝敗
38勝 32敗 後半失速した
考察
デッキばらけてるけどツヴァイが多い。次いでドルバロムサファイア。あとはデスフェニが少し増えてる。