デュエプレでよくある場面の確率計算です。(小数点第二以下切り捨て)デッキづくりの目安にどうぞ。あと今後も追加していきますので知りたいものあればコメントまでおなしゃす。
シールドのトリガー枚数
デッキ内枚数 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | 期待値 |
40 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
39 | 87.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
38 | 76.3 | 22.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
37 | 66.2 | 30.1 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
36 | 57.3 | 35.8 | 6.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
35 | 49.3 | 39.8 | 9.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
34 | 42.3 | 42.3 | 13.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 4.3 |
33 | 36.1 | 43.5 | 17.4 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 4.1 |
32 | 30.6 | 43.7 | 21.1 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
31 | 25.8 | 43.0 | 24.6 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 3.9 |
30 | 21.7 | 41.6 | 27.8 | 7.9 | 1.0 | 0.0 | 3.8 |
29 | 18.0 | 39.7 | 30.5 | 10.2 | 1.5 | 0.1 | 3.6 |
28 | 14.9 | 37.3 | 32.9 | 12.6 | 2.1 | 0.1 | 3.5 |
27 | 12.3 | 34.7 | 34.7 | 15.3 | 2.9 | 0.2 | 3.4 |
26 | 10.0 | 31.8 | 36.0 | 18.0 | 4.0 | 0.3 | 3.3 |
25 | 8.1 | 28.8 | 36.7 | 20.7 | 5.2 | 0.5 | 3.1 |
24 | 6.5 | 25.8 | 36.9 | 23.5 | 6.6 | 0.7 | 3.0 |
23 | 5.1 | 22.9 | 36.6 | 26.1 | 8.3 | 0.9 | 2.9 |
22 | 4.0 | 20.0 | 35.8 | 28.6 | 10.2 | 1.3 | 2.8 |
21 | 3.1 | 17.3 | 34.6 | 30.9 | 12.4 | 1.8 | 2.6 |
20 | 2.4 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 14.7 | 2.4 | 2.5 |
19 | 1.8 | 12.4 | 30.9 | 34.6 | 19.2 | 3.1 | 2.4 |
18 | 1.3 | 10.2 | 28.6 | 35.8 | 20.0 | 4.0 | 2.3 |
17 | 0.9 | 8.3 | 26.1 | 36.6 | 22.9 | 5.1 | 2.1 |
16 | 0.7 | 6.6 | 23.5 | 36.9 | 25.8 | 6.5 | 2.0 |
15 | 0.5 | 5.2 | 20.7 | 36.7 | 28.8 | 8.1 | 1.9 |
14 | 0.3 | 4.0 | 18.0 | 36.0 | 31.8 | 10.0 | 1.8 |
13 | 0.2 | 2.9 | 15.3 | 34.7 | 34.7 | 12.3 | 1.6 |
12 | 0.1 | 2.1 | 12.6 | 32.9 | 37.3 | 14.9 | 1.5 |
11 | 0.1 | 1.5 | 10.2 | 30.5 | 39.7 | 18.0 | 1.4 |
10 | 0.0 | 1.0 | 7.9 | 27.8 | 41.6 | 21.7 | 1.3 |
9 | 0.0 | 0.6 | 5.9 | 24.6 | 43.0 | 25.8 | 1.1 |
8 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 21.1 | 43.7 | 30.6 | 1.0 |
7 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 17.4 | 43.5 | 36.1 | 0.9 |
6 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 13.6 | 42.3 | 42.3 | 0.8 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.9 | 39.8 | 49.3 | 0.6 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.5 | 35.8 | 57.3 | 0.5 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 30.1 | 66.2 | 0.4 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 22.4 | 76.3 | 0.3 |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 87.5 | 0.1 |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 |
アクアンのドロー枚数
光or闇枚数 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 期待値 |
36 | 78.1 | 20.6 | 1.1 | 0 | 2.7 |
35 | 71.6 | 26.0 | 2.2 | 0 | 2.6 |
34 | 65.4 | 30.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 |
33 | 59.7 | 34.6 | 5.4 | 0.2 | 2.5 |
32 | 54.2 | 37.9 | 7.3 | 0.3 | 2.4 |
31 | 49.1 | 40.7 | 9.4 | 0.6 | 2.3 |
30 | 44.4 | 42.8 | 11.8 | 0.9 | 2.3 |
火or自然枚数 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | 期待値 |
36 | 65.4 | 30.6 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0 | 4.6 |
35 | 56.3 | 36.3 | 6.8 | 0.4 | 0.0 | 0 | 4.4 |
34 | 48.3 | 40.2 | 10.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
33 | 41.2 | 42.6 | 14.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
32 | 34.9 | 43.7 | 18.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 4.0 |
31 | 29.5 | 43.7 | 21.8 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 3.9 |
30 | 24.7 | 42.8 | 25.3 | 6.3 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
29 | 20.6 | 41.2 | 28.5 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 3.7 |
28 | 17.0 | 39.1 | 31.2 | 10.8 | 1.6 | 0.0 | 3.5 |
27 | 14.0 | 36.5 | 33.5 | 13.4 | 2.3 | 0.1 | 3.4 |
26 | 11.4 | 33.7 | 35.2 | 16.2 | 3.2 | 0.2 | 3.3 |
25 | 9.2 | 30.7 | 36.3 | 18.9 | 4.3 | 0.3 | 3.1 |