試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | 1532 | 青単リキピ | 先 | 負け | 4ツヴァイ×2にノートリ |
2 | 1438 | ハンデスメルキス | 先 | 負け | ルナブリ出して頑張ろうとしたら引き悪すぎて死 |
3 | 1468 | 赤黒デスフェニ | 先 | 負け | 相手4ターンデスフェニ 初動5ターン目のブレチャ |
4 | 1517 | リースウェーブ | 先 | 勝ち | 攻められてノートリも手打ち天門ザディホルスで耐えてドルバロムおかわりドルバロムで詰め |
5 | 1469 | 白黒アウゼス | 後 | 勝ち | アルカ建てられたがバーロウ投げて押し切り |
6 | 1547 | 白ブリ | 先 | 勝ち | 5ターン目の天門ザディホルスでロックして勝ち |
7 | 1511 | 白ブリ | 後 | 勝ち | 相手事故 5ターン目の天門ザディホルスでロックして勝ち |
8 | 1523 | 5c天門 | 後 | 勝ち | 永遠にバーロウ引けないけどウィニーとホルスでパンチ |
9 | 1510 | 青単リキピ | 後 | 負け | 5ターン目にツヴァイ3 |
10 | 1484 | シータメイデン | 後 | 負け | 3メイデン相手にノートリ死 |
11 | 1508 | ネクラウェーブ | 後 | 勝ち | ジャギラ前に除去間に合って天門ざでぃザディホルスでロックして勝ち |
12 | 1635 | デイガアウゼス | 先 | 負け | 後続の引きが悪くドルバロムのごり押し耐えられてアルファ出てくる そのままアウトされて死 |
13 | 1581 | 5c天門 | 先 | 勝ち | ドルバロム投げて殴って終わり |
14 | 1536 | クローシスサファイア | 先 | 勝ち | ドルバロム投げて殴ってお替りドルバロムで締め |
15 | 1578 | 赤白アグロ | 後 | 勝ち | ワンパン天門ザディホルスありがとう 盾にホリスパ3はさすがに笑う |
16 | 1575 | 青単リキピ | 後 | 勝ち | 相手がツヴァイ引けない間にドルバロム投げてツヴァイが出ないようにじっくり処理してお替りドルバロムで勝ち |
17 | 1552 | 赤黒デスフェニ | 先 | 勝ち | 相手初動3なので徹底的に除去成功 ドルバロムでランデスしてからホルス並べて勝ち |
18 | 1617 | ネクラウェーブ | 先 | 勝ち | めちゃくちゃプレミ感あるけど結果オーライ |
19 | 1582 | 5c天門 | 先 | 勝ち | 相手なにもできない間にドルバロム降臨で勝ち |
20 | 1499 | 青黒ドルバロム | 先 | 負け | 先にドルバロム投げられるも耐えるが盾3でトリガー2枚条件踏む |
21 | 1619 | 白黒アウゼス | 先 | 負け | バルホガチャ外すしダメね アウゼスホルス並べられてアウトで死 |
22 | 1627 | 青単リキピ | 後 | 勝ち | 相手がツヴァイ引けない間にザディホルスでしばいてドルバロム投げで終わり |
23 | 1618 | 青単リキピ | 後 | 負け | 同じ人 プレミ感あり ウィニービートからのパラディンでノートリ負け |
24 | 1502 | 赤緑アグロ | 後 | 負け | トリガー天門時にブロッカー0 というかブロッカー1枚も見えず |
25 | 1571 | 赤白アグロ | 後 | 負け | 後攻ノートリ |
26 | 1531 | トリーヴァブリ | 後 | 負け | 後攻ノートリ |
27 | 1487 | 白抜きボルコン | 後 | 勝ち | 早々にリバチャ引ききった後につよつよロストされるがギリでドルバロム間に合って勝ち |
28 | 1525 | 白ブリ | 後 | 負け | 後攻ノートリ ロスチャ打ってドルバロム2枚盾が判明した瞬間悟った |
29 | 1598 | クローシスサファイア | 先 | 負け | 6枚で天門引ききる チャチャロストサファイアされて終わり |
30 | 1507 | 白ブリ | 先 | 勝ち | 早々にドルバロム引ききるも5ターン目手打ち天門ザディホルスで耐えてからドルバロム投げて勝ち |
31 | 1555 | 白ブリ | 後 | 負け | プレミ?1ターン遅かったしアクアンで盾引けてれば、、、 |
32 | 1578 | デイガアウゼス | 先 | 勝ち | ターボしてドルバロム投げ 3回出してようやく押し切り |
33 | 1573 | 青単リキピ | 先 | 勝ち | 相手の刻みワンパンがハンドでツヴァイ死亡 あとはホルスで耐えてドルバロムで勝ち |
34 | 1584 | 5c天門 | 後 | 負け | プレミ感あふれる動き出し 相手はチャ連打で早期にサファイア連打はきつい |
35 | 1464 | 白ブリ | 後 | 負け | ノートリかつザーディア引けない 引けてたら耐えてたよ、、、 |
36 | 1539 | 青単リキピ | 先 | 負け | 早々にドルバロム引ききるしなんか回りがわるいしプレミもしたっぽい |
37 | 1589 | 白ブリ | 後 | 負け | ブロッカー0のときに天門割られるのがマイブーム 実質ノートリで死 |
38 | 1404 | 緑抜きサファイア | 先 | 勝ち | トップバーロウの圧をつくっとくことでロスト宝剣連打を耐え |
39 | 1600 | 赤白アグロ | 後 | 勝ち | ラス盾天門ザディホルスで耐えてドルバロムからちまちま詰めて勝ち |
40 | 1547 | 緑抜きサファイア | 先 | 勝ち | ドルバロムでランデスしてからウィニー並べて突撃 |
41 | 1502 | 赤黒デスフェニ | 先 | 勝ち | ザディホルスで盤面ロックしといてウィニー並べてワンショット |
42 | 1569 | 白ブリ | 後 | 負け | 後攻トリガー1ハンドで負け そもそもブロッカー1見えなのはなに |
43 | 1375 | シータカチュア | 先 | 勝ち | 適当に除去してドルバロムで降参 |
44 | 1508 | クローシスサファイア | 後 | 勝ち | ドルバロム投げてランデスしてビートで終わり |
45 | 1591 | 青単リキピ | 先 | 勝ち | ツヴァイ1をトリガーハンドで耐えてザディホルスでロック バーロウちらつかせたら降参 |
46 | 1593 | シータカチュア | 後 | 勝ち | ザディで耐えてからドルバロム投げてリセット ちまちま削っておかわりドルバロムで締め |
47 | 1517 | 5c天門 | 先 | 勝ち | ドルバロムでごり押し 盾8枚でハンド1だったのがラッキー |
48 | 1587 | デイガアウゼス | 先 | 勝ち | ドルバロム投げたら降参 |
49 | 1652 | クローシスサファイア | 先 | 勝ち | 青が引けん サファイアの返しに最強フィニッシャードルバロム投げてごり押し勝利 |
50 | 1577 | 青単リキピ | 先 | 負け | ノートリ 天門引けてれば人生変わってた |
51 | 1459 | 青単リキピ | 先 | 勝ち | ポインターがピンポでツヴァイ抜いてくれてホルホルでロック 最後はドルバロム投げてアウト |
52 | 1486 | 青単リキピ | 後 | 負け | ノートリ 2体目にドルバロムが間に合わず |
53 | 1613 | 青単ツヴァイ | 後 | 負け | ノートリ |
54 | 1578 | 赤黒デスフェニ | 先 | 負け | ガルザーク2体出てきてプレミ、、、 |
55 | 1564 | 白ブリ | 後 | 負け | 後攻ノートリ |
56 | 1579 | シータメイデン | 後 | 負け | 後攻ノートリ 3ロスチャできてたら変わってた |
57 | 1579 | 赤白アグロ | 先 | 勝ち | 手打ち天門ザディホルスで降参 |
58 | 1584 | トリーヴァブリ | 先 | 勝ち | ワンパン天門ザディホルスからロックして勝ち |
59 | 1499 | 青白リキピ | 先 | 勝ち | ツヴァイ3をハンドで耐えて返しにドルバロム投げてアウト |
60 | 1438 | ドロマーナーガ | 後 | 負け | ナーガきつい |
本日の勝敗
33勝 27敗 連勝後に連敗するのやめたい