試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | | 緑抜き天門 | 先 | 負け | 青引けないままロストされたあとトップ弱くて死 |
2 | | シータメイデン | 先 | 勝ち | ドルバロムでリセットしてからちまちま詰めて勝ち |
3 | | デアリドラゴン | 先 | 勝ち | ダクマ強くて笑った ギリ耐えてサファイアで勝ち |
4 | | 緑抜き天門 | 後 | 勝ち | いい感じにロストサファイアしたら止められて2枚とも盾にいったのでウィニーでパンチして勝ち |
5 | | デイガアウゼス | 後 | 勝ち | 加速しつつペガで気を引いてサファイア連打で勝ち |
本日の勝敗
4勝 1敗