試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | | リースサファイア | 先 | 負け | 青引けないまま殴られて死 |
2 | | クローシスデスフェニ | 先 | 負け | 防ぐ手段引けないまま最速デスフェニされて死 |
3 | | 青白ツヴァイ | 先 | 負け | 貯めこまれて数ターン余裕あったのにロスト引けずツヴァイ3投げられて死 |
本日の勝敗
0勝 3敗 引けない頭痛い無理
試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | | リースサファイア | 先 | 負け | 青引けないまま殴られて死 |
2 | | クローシスデスフェニ | 先 | 負け | 防ぐ手段引けないまま最速デスフェニされて死 |
3 | | 青白ツヴァイ | 先 | 負け | 貯めこまれて数ターン余裕あったのにロスト引けずツヴァイ3投げられて死 |
0勝 3敗 引けない頭痛い無理