試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | | 青単ツヴァイ | 後 | 負け | 重大な欠陥に気づいてしまった |
2 | | シータメイデン | 後 | 勝ち | 耐えてドルバロムで降参 |
3 | | 緑抜き天門 | 先 | 勝ち | リバイバーうざいけどドルバロごり押しで勝ち |
本日の勝敗
2勝 1敗
試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 | 勝ち方負け方 |
1 | | 青単ツヴァイ | 後 | 負け | 重大な欠陥に気づいてしまった |
2 | | シータメイデン | 後 | 勝ち | 耐えてドルバロムで降参 |
3 | | 緑抜き天門 | 先 | 勝ち | リバイバーうざいけどドルバロごり押しで勝ち |
2勝 1敗