試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 |
1 | | デアリドラゴン | 先 | 勝ち |
2 | | クローシスデスフェニ | 後 | 勝ち |
3 | | 緑抜き天門 | 後 | 負け |
4 | | 白抜き除去サファイア | 先 | 勝ち |
5 | | デイガアウゼス | 先 | 勝ち |
6 | | 赤白アグロ | 先 | 勝ち |
7 | | 白ブリザード | 後 | 負け |
本日の勝敗
5勝 2敗
試合数 | 相手レート | 相手デッキ | 先後 | 勝敗 |
1 | | デアリドラゴン | 先 | 勝ち |
2 | | クローシスデスフェニ | 後 | 勝ち |
3 | | 緑抜き天門 | 後 | 負け |
4 | | 白抜き除去サファイア | 先 | 勝ち |
5 | | デイガアウゼス | 先 | 勝ち |
6 | | 赤白アグロ | 先 | 勝ち |
7 | | 白ブリザード | 後 | 負け |
5勝 2敗