11月29日から12月5日まで!アルファカップも6弾環境も大詰めだ!
今週新しく増えたデッキ
牙サファイア | リースか青抜きがほとんど |
リースウェーブ | クエイクゲート採用で盤面を取りやすくした型も |
デッキ分布
全2408戦。基本フィニッシャーごとに分類して%表示。
デッキタイプ | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 合計 |
ブリザード | 38 | 24 | 28 | 46 | 21 | 21 | 40 | 218 |
ツヴァイ | 67 | 42 | 41 | 127 | 53 | 35 | 41 | 406 |
天門 | 45 | 31 | 31 | 55 | 37 | 28 | 33 | 260 |
アウゼス | 64 | 44 | 24 | 41 | 29 | 36 | 31 | 269 |
除去サファ | 52 | 40 | 32 | 58 | 43 | 29 | 35 | 289 |
カチュア | 34 | 15 | 22 | 36 | 27 | 13 | 34 | 181 |
牙サファ | 15 | 7 | 6 | 19 | 12 | 9 | 18 | 86 |
ドルバロム | 18 | 13 | 10 | 12 | 14 | 4 | 11 | 82 |
デスフェニ | 12 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 14 | 62 |
ウェーブ | 16 | 8 | 5 | 9 | 19 | 11 | 25 | 93 |
赤白 | 41 | 24 | 15 | 26 | 21 | 14 | 22 | 163 |
その他 | 64 | 32 | 36 | 59 | 29 | 37 | 42 | 299 |
合計 | 466 | 286 | 257 | 501 | 311 | 241 | 346 | 2408 |
個人大会結果
デッキタイプ | 優勝回数 |
クローシス除去サファイア | 3 |
デイガアウゼス | 2 |
緑抜き天門 | 1 |
青単ツヴァイ | 1 |
リーフメビウス | 1 |
リースウェーブ | 1 |
デッキランキング
S | |
白ブリザード | 早い強いでランクマの女王 |
緑抜き天門 | 除去サファイアに防御力が加わった感じ |
デイガアウゼス | アグロにもコントロールにも戦える |
ツヴァイ | はまればあほほど強い |
除去サファイア | 対天門ツヴァイの除去コン |
| |
A | |
5c天門 | 安定の総合力で現環境も強い |
カチュア | シータかデアリか白抜き 押し付け性能が高い |
ウェーブストライカー | アグロなどには強いがデイ環境が逆風 |
赤白速攻 | 環境最速 盾はお祈り |
| |
B | |
リーフメビウス | 打たれ弱いが回れば宇宙 |
ドルバロム | アグロに弱くコントロールに強い |
赤黒デスフェニ | 対除去コン |
リースペガサス | ハマれば強い |
ドロマーナーガ | 基盤が強い |
白黒アウゼス | デイガがほぼ上位互換 |
シータメイデン | 突破力高め |
環境考察
やっぱりバランスよさすぎる環境。はやいデッキもコントロールもいろんなデッキタイプがいすぎてメタるのはかなり厳しい印象。
とはいえ上振れの強いツヴァイが若干多いのがわかる。あとはリースウェーブの増加もあって除去サファイアが多少数を増やした感じ。
6弾環境は残り数日だけど、このバランスの良さは最高だね。7弾にも期待しちゃう。